
| 型号名称 | ICR14650-1200 |
|---|---|
| 标称电压 | 3.7V |
| 标称容量 | 1200mAh |
| 标准容量 | 标准充电标准放电后1250mAh |
| 最小容量 | 标准充电标准放电后1150mAh |
| 标准收费 | 600mA恒流充电至4.20V,4.20V恒压充电至电流下降至<12mA |
| 快速充电 | 1200mA恒流充电至4.20V,再恒压4.20V充电至电流下降至<12mA |
| 标准排放 | 240mA to 2.75V |
| 快速放电 | 1200mA to 2.75V |
| 最大连续充电电流 | 1200mA |
| 最大连续放电电流 | 2400mA |
| 工作温度 |
充电0℃至45℃ 放电 -20℃ 至 60℃ |
| 贮存温度 |
<1 年 -20℃ 至 25℃ <3 月 -20℃ 至 40℃ <30 日 -20℃ 至 50℃ |
| 标准重量 |
26g |