
| 型号名称 | ICR14500-600 |
|---|---|
| 标称电压 | 3.7V |
| 标称容量 | 600mAh |
| 标准容量 | 标准充电标准放电后650mAh |
| 最小容量 | 标准充电标准放电后600mAh |
| 标准收费 | 300mA恒流充电至4.20V,再恒压4.20V充电至电流下降至<6mA |
| 快速充电 | 600mA恒流充电至4.20V,再恒压4.20V充电至电流下降至<6mA |
| 标准排放 | 120mA 至 2.75V |
| 快速放电 | 600mA 至 2.75V |
| 最大连续充电电流 | 600mA |
| 最大连续放电电流 | 1200mA |
| 工作温度 |
充电0℃至45℃ 放电 -20℃ 至 60℃ |
| 贮存温度 |
<1 年 -20℃ 至 25℃ <3 月 -20℃ 至 40℃ <30 日 -20℃ 至 50℃ |
| 标准重量 |
18.2g |