LiFePO4在高温环境下具有良好的性能,当温度达到60℃时,放电容量增加近10%,而循环寿命性能优于室温。
应用:应急灯、ELU、太阳能灯、个人护理、医疗器械、屋顶、备用电源......
OEM, ODM 支持
| 型号名称 | LFP18650-1400 |
|---|---|
| 标称电压 | 3.2V |
| 标称容量 | 1400mAh |
| 标准容量 | 标准充标准放电后1460mAh |
| 最小容量 | 标准充标准放电后1350mAh |
| 标准收费 | 700mA恒流充电至3.65V,然后恒压3.65V充电至电流下降至<14mA |
| 快速充电 | 1400mA恒流充电至3.65V,然后恒压3.65V充电至电流下降至<14mA |
| 标准排放 | 280mA to 2.0V |
| 快速放电 | 1400mA to 2.0V |
| 最大连续充电电流 | 1400mA |
| 最大连续放电电流 | 4200mA |
| 工作温度 |
充电0℃至45℃ 放电 -20℃ 至 60℃ |
| 贮存温度 |
<1 年 -20℃ 至 25℃ <3 月 -20℃ 至 40℃ <30 日 -20℃ 至 50℃ |
| 标准重量 | 38g |