| 型号名称 | ICR14500-750 | |
|---|---|---|
| 标称电压 | 3.7V | |
| 标称容量 | 750mAh | |
| 标准容量 | 标准充电标准放电后780mAh | |
| 最小容量 | 标准充电标准放电后730mAh | |
| 标准收费 | 300mA恒流充电至4.20V,再恒压4.20V充电至电流下降至<7.5mA | |
| 快速充电 | 750mA恒流充电至4.20V,再恒压4.20V充电至电流下降至<7.5mA | |
| 标准排放 | 150mA 至 2.75V | |
| 快速放电 | 750mA 至 2.75V | |
| 最大连续充电电流 | 750mA | |
| 最大连续放电电流 | 1500mA | |
| 工作温度 | 充电0℃至45℃ | 放电 -20℃ 至 60℃ |
| 贮存温度 |
<1 年 -20℃ 至 25℃ <3 月 -20℃ 至 40℃ <30 日 -20℃ 至 50℃ |
|
| 标准重量 | 19g | |